TARJETA DE VIDEO INNO3D RTX 5060 8GB GDRR7 TWIN X2, 3X DISPLAYPORT 2.1B, 1X HDMI 2.1B (COD 3185)
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | INNO3D |
| Modelo | GeForce RTX 5060 TWIN X2 |
| Número de parte | N50602-08D7-195071N |
| Tipo de producto | Tarjeta gráfica dedicada |
| Arquitectura | NVIDIA Blackwell |
| Núcleos CUDA | 3840 |
| Frecuencia base | 2280 MHz |
| Frecuencia Boost | Hasta 2497 MHz |
| Memoria gráfica | 8 GB GDDR7 |
| Velocidad de memoria | 28 Gbps |
| Interfaz de memoria | 128 bits |
| Ancho de banda | 448 GB/s |
| Interfaz de conexión | PCI Express 5.0 |
| Núcleos Ray Tracing | 4.ª generación |
| Núcleos Tensor | 5.ª generación |
| Tecnología de escalado | NVIDIA DLSS 4 con generación múltiple de fotogramas |
| Tecnologías adicionales | Ray Tracing, NVIDIA Reflex 2, NVIDIA Broadcast, NVIDIA Studio y G-SYNC |
| Salidas DisplayPort | 3 × DisplayPort 2.1b |
| Salida HDMI | 1 × HDMI 2.1b |
| Cantidad máxima de monitores | Hasta 4 pantallas |
| Resolución digital máxima | Hasta 4K a 480 Hz u 8K a 165 Hz mediante DSC |
| Sistema de refrigeración | TWIN X2 de doble ventilador |
| Tamaño de ventiladores | 2 × 88 mm |
| Tubos de calor | 2 heatpipes compuestos niquelados |
| Diseño | Compacto de doble ranura |
| Backplate | Sí, placa posterior protectora con extracción de aire |
| Consumo gráfico referencial | 145 W |
| Conector de alimentación | 1 × PCIe de 8 pines |
| Fuente recomendada | 550 W como mínimo |
| Dimensiones | 225 × 116 × 41 mm |
| Compatibilidad | Windows 11, Linux y FreeBSD x86 |
| Uso recomendado | Gaming Fu |

