SSD M.2 KINGSTON NV3 4TB NVME 2280 6000MB/S (COD 2633)
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
| Factor de forma | M.2 2280 |
| Interfaz | NVMe PCIe 4.0 x4 |
| Capacidades3 | 500GB, 1TB, 2TB, 4TB |
| Lectura/escritura secuencial1 | 500GB – 5,000/3,000MB/seg 1TB – 6,000/4,000MB/seg 2TB a 4TB – 6,000/5,000MB/seg |
| NAND | 3D |
| Resistencia (total de bytes escritos)4 | 500GB a 160TB 1TB a 320TB 2TB a 640TB 4TB a 1280TB |
| Temperatura de almacenamiento | -40° a 85°C |
| Temperatura de funcionamiento | 0 a 70°C |
| Dimensiones | 22mm x 80mm x 2,3mm |
| Peso | 7g (todas las capacidades) |
| Vibración fuera de operación | 20G (10 -1.000Hz) |
| MTBF (Expectativa de Vida) | 2,000,000 horas |

