SSD HIKSEMI FUTURE LITE 1TB 1024GB, M.2 GEN 4, 7100MB/S (COD 3312)
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
| Categoría | Componente / Característica | Detalle Técnico Oficial |
| Información General | Marca y Serie | Hiksemi Future Lite Consumer SSD |
| Capacidad | 1024 GB (1 TB) | |
| Modelo / Código | HS-SSD-FUTURE LITE/1024G | |
| Formato (Form Factor) | M.2 2280 | |
| Rendimiento e Interfaz | Interfaz de Bus | PCIe Gen 4 x4, NVMe |
| Velocidad de Lectura Secuencial | Hasta 7100 MB/s (7000 - 7100 MB/s según lote técnico) | |
| Velocidad de Escritura Secuencial | Hasta 6000 MB/s | |
| Lectura Aleatoria 4K | Hasta 915K IOPS | |
| Escritura Aleatoria 4K | Hasta 462K IOPS | |
| Hardware y Tecnología | Tipo de Memoria Flash | 3D NAND |
| Controlador | Controlador PCIe 4.0 de alta gama con gestión de firmware avanzada | |
| Disipación Térmica | Grafeno / lámina de disipación térmica integrada | |
| Durabilidad y Energía | Resistencia de Escritura (TBW) | 750 TBW |
| Tiempo Medio Entre Fallas (MTBF) | 2,000,000 horas | |
| Consumo Máximo de Energía | 4.9 W | |
| Temperatura de Operación | 0 °C a 70 °C | |
| Dimensiones y Peso | Peso | ≤ 7 g |
| Garantía | Garantía Oficial | 5 años de garantía limitada de fábrica |

