SISTEMA DE REFRIGERACION LIQUIDO MSI MAG CORELIQUID A13 360 WHITE, LGA 1700/1851, AM4,AM5, ALUMINIO, 2000RPM, ARGB GEN2 (COD 3330)
Número de Parte: 306-7ZWDA27-L80
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
| Categoría | Parámetro | Especificación |
| General | Modelo | MSI MAG CORELIQUID A13 360 WHITE |
| General | Número de Parte | 306-7ZWDA27-L80 |
| General | Color | Blanco |
| Compatibilidad | Sockets Intel | LGA 1700 / 1851 |
| Compatibilidad | Sockets AMD | AM5 / AM4 |
| Radiador y Tubos | Dimensiones del Radiador | 394 x 119.6 x 27 mm |
| Radiador y Tubos | Material del Radiador | Aluminio |
| Radiador y Tubos | Material de la Placa Fría | Cobre |
| Radiador y Tubos | Material de los Tubos | EPDM |
| Radiador y Tubos | Longitud de los Tubos | 390 mm |
| Ventiladores (3x) | Dimensiones | 120 x 120 x 25 mm |
| Ventiladores (3x) | Velocidad | Hasta 2000 RPM |
| Ventiladores (3x) | Flujo de Aire Máximo | 62.6 CFM |
| Ventiladores (3x) | Nivel de Ruido | 31.1 dBA |
| Ventiladores (3x) | Tipo de Rodamiento | Rifle Bearing |
| Ventiladores (3x) | Modo de Control | PWM |
| Ventiladores (3x) | Iluminación | ARGB Gen2 (Conector 5V / 3 pines) |
| Ventiladores (3x) | Vida Útil | 40,000 horas (a 40 °C) |
| Bomba | Velocidad de la Bomba | 3800 RPM ± 10% |
| Bomba | Nivel de Ruido | 20 dBA (promedio) |
| Bomba | Consumo de Energía | 2.88 W |
| Bomba | Iluminación | ARGB Gen2 (Conector 5V / 3 pines) |
| Bomba | Vida Útil | 25,000 horas |

