
MONITOR ASUS VY249HGR / 23.8"/ 120HZ OC/ 1MS/IPS/ FHD/1HDMI/1VGA/178°/ BLACK / COD: 2426
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
DESCRIPCION | DISPOSITIVO | MONITOR PLANO GAMING |
MARCA | ASUS | |
MODELO | VY279HGR (Eye Care) | |
PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
TIPO | LED FHD IPS | |
PROPORCION | 16:9 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 500:1 |
BRILLO | 250 CD/M2 | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.2745 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 120 HZ | |
INCLINACION / GIRO | INCLINACION | +22° ~ -5° |
MONTAJE EN PARED VESA: 100 x 100 mm / KENSINGTON LOCK: SI | ||
CARACTERISTICAS | TECNOLOGIA VRR: SI (ADAPTIVE-SYNC) | |
TECNOLOGIA SPLENDID: SI | ||
TECNOLOGÍA GAMEFAST INPUT: SI | ||
TECNOLOGÍA PARA EL CUIDADO DE LOS OJOS (EYE CARE+): SI | ||
TEMPERATURA DE COLOR. SELECCIÓN: SI (4 MODOS) | ||
SUPERFICIE DE VISUALIZACION: ANTI-GLARE | ||
COLORES DE PANTALLA: 16.7M | ||
FRECUENCIA DE SEÑAL ANALOGICA: 31 ~ 84 KHz (H) / 56 ~ 75 Hz (V) | ||
FRECUENCIA DE SEÑAL DIGITAL: HDMI: 30 ~ 138 KHz (H) / 48 ~ 120 Hz (V) | ||
PUERTOS DE VIDEO: HDMI (v1.4) x 1 / VGA x 1 | ||
PUERTOS DE AUDIO: ENCHUFE DE AUDIFONOS: SI | ||
ENTRADA DE ALIMENTACION: 100~240V, 50/60Hz | ||
CONSUMO DE ENERGIA: <20W / MODO DE AHORRO DE ENERGIA: <0.5W / MODO APAGADO: <0.3 W | ||
DIMENSIONES (An x Al x Pr): 51.4 x 39.5 x 18.5 cm | ||
PESO: 3.4 kg |