MONITOR ASUS ROG STRIX XG27AQDPG 26.5", QHD 2K, QD-OLED, 0.03MS, 500HZ, 145% SRGB, HDR10, PIVOT, 2HDMI, 1 DP, 2 USB 3.2, VIENE CON CABLE DP (COD 3344)
Número de Parte: 90LM0C50-B019L1
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Familia | ROG |
| Modelo | VG279QM5F |
| Tamaño | 26.5" |
| Panel | QD-OLED |
| Resolución | QHD 2560 × 1440 (2K) |
| Frecuencia de actualización | 500 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms |
| Tecnología VRR | Adaptive-Sync / G-SYNC Compatible, según configuración |
| Color | Hasta 145% sRGB |
| HDR | HDR10 |
| Gama de color | Amplia gama para gaming y contenido multimedia |
| Montaje | VESA |
| Soporte | Ajuste de altura, inclinación, giro y Pivot |
| HDMI | 2 × HDMI |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort |
| USB | 2 × USB 3.2 |
| Salida de audio | Sí |
| Cable incluido | DisplayPort |
| Uso recomendado | Gaming competitivo, esports, FPS y creación de contenido |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Familia | ROG Strix |
| Modelo | XG27AQDPG |
| Tamaño | 26.5" de área visible |
| Tipo de panel | QD-OLED |
| Resolución | QHD 2560 × 1440 (2K) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Frecuencia de actualización | 500 Hz |
| Tiempo de respuesta | 0.03 ms GTG |
| Gama de color | 145% sRGB / 99% DCI-P3 |
| Profundidad de color | 10 bits |
| HDR | HDR10 / VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Brillo típico | 300 cd/m² |
| Brillo HDR máximo | Hasta 1000 cd/m² |
| Contraste | 1,500,000:1 |
| Ángulo de visión | 178° / 178° |
| Superficie | Antirreflejo |
| VRR | AMD FreeSync Premium Pro + G-SYNC Compatible |
| ELMB | Sí |
| HDMI | 2 × HDMI 2.1 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.4 DSC |
| USB | 2 × USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Salida de audio | Jack 3.5 mm |
| Pivot | Sí, ±90° |
| Ajuste de altura | 0–110 mm |
| Inclinación | +20° a -5° |
| Giro | ±45° |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Iluminación | Aura Sync |
| Tecnología OLED | ASUS OLED Care Pro + Neo Proximity Sensor |
| Cable incluido | DisplayPort |
| Consumo | <65 W |
| Uso recomendado | Gaming competitivo, esports, creación de contenido y multimedia |

