MONITOR ASUS GAMER VA259HGA, 24.5", FHD, IPS, 120HZ, 1MS, HDMI, VGA (COD 3223)
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Modelo | VA259HGA |
| Número de parte | 90LM0AS1-B011B1 (puede variar según la región) (Asus Store) |
| Tipo de producto | Monitor gamer ASUS Eye Care |
| Tamaño de pantalla | 24.5 pulgadas |
| Resolución | Full HD 1920 × 1080 |
| Tipo de panel | IPS con retroiluminación LED |
| Formato de pantalla | 16:9 |
| Superficie | Antirreflejo |
| Frecuencia de actualización | Hasta 120 Hz |
| Tiempo de respuesta | 1 ms MPRT |
| Brillo | 300 cd/m² |
| Contraste típico | 1500:1 |
| Contraste máximo | 3000:1 |
| Cobertura de color | 99% sRGB |
| Cantidad de colores | 16.7 millones |
| Ángulo de visión | 178° horizontal y vertical |
| Sincronización adaptativa | Adaptive-Sync y frecuencia de actualización variable |
| Funciones gaming | ASUS GamePlus, Motion Sync y Trace Free |
| Tecnologías visuales | ASUS Splendid, QuickFit y DisplayWidget Center |
| Protección visual | ASUS Eye Care+, Low Blue Light y Flicker-Free |
| Conectividad | 1 × HDMI 1.4 y 1 × VGA |
| Audio | Entrada de audio para PC y salida para audífonos |
| Parlantes integrados | Sí, 2 × 2 W |
| Inclinación | De -5° a +23° |
| Montaje VESA | 100 × 100 mm |
| Ajuste de altura | No |
| Consumo energético | Menos de 15 W |
| Dimensiones con base | 55.8 × 40.8 × 19.1 cm |
| Peso neto | 3.2 kg |
| Accesorios referenciales | Cable HDMI, cable de alimentación, guía rápida y tarjeta de garantía |
| Uso recomendado | Gaming casual y competitivo, trabajo, estudio, contenido multimedia y uso diario |

