LAPTOP MSI CYBORG 15 B2RWFKG INTEL CORE 7 240H,16GB DDR5 4800MHZ,512GB, RTX 5060 8GB,15.6" FHD 144HZ, WIN 11 HOME (COD 3100)
Número de Parte: 9S7-15Q342-256
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
Las especificaciones oficiales para la laptop gamer MSI Cyborg 15 B2RWFKG, extraídas de la base de datos técnica oficial de MSI:
Especificaciones Técnicas Oficiales
| Categoría | Componente / Característica | Detalle Técnico Oficial |
| Información General | Marca y Serie | MSI Cyborg 15 B2RWFKG |
| Color / Chasis | Translucent Black (Diseño con partes translúcidas Cyberpunk) | |
| Procesador | CPU | Intel® Core™ 7 240H (Serie Intel Core 200H / 10 núcleos: 6P + 4E, 16 hilos) |
| Frecuencia y Caché | Frecuencia Turbo máxima hasta 5.2 GHz / 24 MB Intel® Smart Cache | |
| Gráficos | GPU Dedicada | NVIDIA® GeForce RTX™ 5060 Laptop GPU (8GB GDDR7) |
| Tecnologías | Ray Tracing de nueva generación, DLSS 3.5 / 4.0, NVIDIA Max-Q | |
| Memoria RAM | Capacidad | 16 GB (1x 16GB o 2x 8GB SODIMM) |
| Tipo y Velocidad | DDR5-4800 MHz | |
| Expansión | 2 ranuras SODIMM (Soporta Dual-Channel, expandible hasta 64 GB DDR5) | |
| Almacenamiento | Unidad SSD | 512 GB SSD M.2 PCIe Gen4 x4 NVMe |
| Expansión | 1x Ranura M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4) | |
| Pantalla | Tamaño | 15.6" diagonal |
| Resolución y Tipo | FHD (1920 x 1080 píxeles), nivel IPS, antirreflejo | |
| Tasa de Refresco | 144 Hz | |
| Diseño y Teclado | Teclado | Teclado gamer con teclas WASD translúcidas y Teclado Numérico |
| Retroiluminación | Azul de tono único o RGB de 4 zonas (según lote regional) | |
| Sistema Operativo | OS Preinstalado | Windows 11 Home original |
| Conectividad | Wi-Fi / Bluetooth | Wi-Fi 6E (802.11ax) + Bluetooth 5.3 |
| Red LAN | Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps RJ-45) | |
| Puertos | USB USB-C | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C (con soporte DisplayPort™) |
| USB USB-A | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
| Video y Audio | 1x HDMI™ 2.1 (hasta 8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz), 1x Combo Jack 3.5 mm | |
| Red | 1x Puerto Ethernet RJ-45 | |
| Audio y Cámara | Altavoces | 2x Altavoces estéreo de 2W con Nahimic 3 Audio Enhancer y Hi-Res Audio |
| Cámara Web | Cámara HD tipo 720p @ 30fps | |
| Refrigeración | Sistema Térmico | Cooler Boost 5 (Diseño de pipas de calor compartidas entre CPU y GPU) |
| Energía | Batería | Ión de litio de 3 celdas (53.5 Wh) |
| Cargador | Adaptador de corriente Slim de 120W / 180W | |
| Dimensiones y Peso | Medidas | 359.3 x 250.3 x 21.95 - 22.9 mm |
| Peso | Aprox. 1.98 kg |

