LAPTOP LENOVO LOQ ESSENTIAL 15IRX11, I7 13650HX,16GB DDR5 4800MHZ,512GB,RTX 5060 8GB,15.6" FHD 144HZ, WIN 11 HOME (COD 3386)
Número de Parte: 83SC007RUS
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Serie | LOQ Essential |
| Modelo | 15IRX11 |
| Procesador | Intel Core i7-13650HX |
| Generación | 13.ª generación |
| Núcleos | 14 (6 P-Cores + 8 E-Cores) |
| Hilos | 20 |
| Frecuencia P-Core | 2.6 GHz / hasta 4.9 GHz |
| Frecuencia E-Core | 1.9 GHz / hasta 3.6 GHz |
| Caché | 24 MB Intel Smart Cache |
| Chipset | Intel HM770 |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-4800 |
| Configuración RAM | 1 × 16 GB SO-DIMM |
| Ranuras RAM | 2 × DDR5 SO-DIMM |
| Almacenamiento | 512 GB SSD |
| Tipo de SSD | M.2 2242 PCIe 4.0 ×4 NVMe |
| Ranuras SSD | 2 × M.2 PCIe 4.0 ×4 |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU |
| Memoria gráfica | 8 GB GDDR7 |
| Bus de memoria GPU | 128 bits |
| CUDA Cores | 3328 |
| TGP GPU | 65 W* |
| AI TOPS | Hasta 572 TOPS |
| Tecnología NVIDIA | DLSS 4, Reflex 2, DirectX 12 Ultimate |
| Pantalla | 15.6" IPS |
| Resolución | Full HD (1920 × 1080) |
| Frecuencia | 144 Hz |
| Brillo | 300 nits |
| Cobertura de color | 100% sRGB |
| Superficie | Antirreflejo |
| Cámara | HD 720p con E-shutter |
| Micrófono | Doble micrófono integrado |
| Parlantes | 2 × 2 W |
| Audio | Nahimic Audio |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax 2×2) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
| USB-A | 2 × USB-A 5 Gbps |
| USB-C | 1 × USB-C |
| HDMI | HDMI 2.1 |
| Ethernet | RJ-45 Gigabit |
| Audio 3.5 mm | Combo audífonos / micrófono |
| Batería | 60 Wh |
| Carga rápida | Rapid Charge Pro |
| Adaptador | 135 W |
| Color | Luna Grey |
| Peso | Desde 2.3 kg |
| Dimensiones | 361.26 × 255.6 × 22.9–24.8 mm |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |

