LAPTOP LENOVO LOQ ESSENTIAL 15ARP11, R7 170, 16GB DDR5 4800MHZ, 512GB SSD, RTX 5050 8GB, 15.6" FHD 144 HZ, TECLADO AMERICANO, WIN 11 HOME (COD 3387)
Número de Parte: 83VA001PUS
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Marca | Lenovo |
| Serie | LOQ Essential |
| Modelo | 15ARP11 |
| Procesador | AMD Ryzen 7 170 |
| Núcleos / Hilos | 8 núcleos / 16 hilos |
| Frecuencia base | 3.2 GHz |
| Frecuencia máxima | Hasta 4.75 GHz |
| Caché | 4 MB L2 + 16 MB L3 |
| Gráficos integrados | AMD Radeon 680M |
| Tarjeta gráfica dedicada | NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU |
| Memoria gráfica | 8 GB GDDR7 |
| Bus de GPU | 128 bits |
| CUDA Cores | 2560 |
| Boost Clock GPU | 2662 MHz |
| TGP | 65 W |
| Rendimiento IA GPU | Hasta 440 AI TOPS |
| Tecnologías GPU | DLSS 4, DirectX 12 Ultimate |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5-4800 |
| Configuración RAM | 1 × 16 GB SO-DIMM |
| Ranuras RAM | 2 × DDR5 SO-DIMM |
| Almacenamiento | 512 GB SSD* |
| Tipo de SSD | M.2 2242 PCIe 4.0 ×4 NVMe |
| Ranuras SSD | 2 × M.2 |
| Pantalla | 15.6" IPS |
| Resolución | Full HD (1920 × 1080) |
| Frecuencia | 144 Hz |
| Brillo | 300 nits |
| Cobertura de color | 100% sRGB |
| Tecnología | AMD FreeSync |
| Acabado | Antirreflejo |
| Teclado | Inglés / americano |
| Retroiluminación | Blanca** |
| Cámara | HD 720p con obturador de privacidad |
| Micrófonos | Doble micrófono |
| Audio | Nahimic Audio |
| Parlantes | 2 × 2 W |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2*** |
| Ethernet | Gigabit Ethernet RJ-45 |
| USB-A | 2 × USB-A 5 Gbps |
| USB-C | 1 × USB-C 5 Gbps |
| HDMI | HDMI 2.1, hasta 8K@60 Hz |
| Audio 3.5 mm | Combo audífonos/micrófono |
| Batería | 60 Wh |
| Carga rápida | Rapid Charge Pro |
| Adaptador de corriente | 135 W |
| Color | Luna Grey |
| Peso | Desde 2.3 kg |
| Sistema operativo | Windows 11 Home |

