IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER B/N. DCP-L2540DW 30PPM/A4/RES 2400X600PXPUL/USB/RED/WIFI/ BANDEJA 250 HOJAS/ TONER (COD 1670)
Número de Parte: DCP-L2540DW
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
Características de IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER BROTHER B/N. DCP-L2540DW 30PPM
IMPRESIÓN
| Impresión dúplex estándar | Sí |
|---|---|
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 30 |
| Tipo de suministro | Cartucho de tóner y Drum |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 200 |
| Emulaciones | BR-Script3, PCL6 (PCL XL Class 3.0) |
| Tecnología de impresión | Láser B/N |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
CONECTIVIDAD Y COMPATIBILIDAD
| Interfaces opcionales‡ | No |
|---|---|
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Red, Hi-Speed USB 2.0 |
| Funciones de red estándar | Impresión, Escaneo |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS Name Resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Client and Server, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, LLTD Responder, Web Services (Print/Scan) |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
COPIA
| Velocidad de copia en negro (máx. ppm) | 30 |
|---|---|
| Capacidad de copia | Blanco y Negro |
| Resolución de copia | 600 x 600 max. dpi |
| Copia dúplex | No |
| Copia de identificación | Sí |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | No |
| Función de clasificación | Sí |
| Copia independiente | Sí |
ESCANEADO
| Escaneo dúplex | No |
|---|---|
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 600 x 2400 dpi (cama plana); 600 x 600 dpi (ADF) |
| Escanear a función | OCR, Imagen, Archivo, Email, SharePoint |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
MANEJO DE PAPEL
| Alimentador automático de documentos (máx. pág.) | 35 |
|---|---|
| Capacidad de impresión dúplex | Sí |
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Tipos de papel | Plano, Papel reciclado |
| Entrada mínima para ADF (ancho / alto) | 14.73/14.73 cm (5.8"/5.8") |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 100 |
| Gramaje - ADF (Min / Max) | 64-90 g/m² |
| Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 60-163 g/m² |
| Gramaje - Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 60-105 g/m² |
| Función de clasificación | Sí |
| Capacidad de entrada de papel estándar (págs.) | 250 |
GENERAL
| Pantalla LCD | 2.7" Pantalla táctil Color |
|---|---|
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | 10.000 páginas |
| Memoria opcional | No |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 250 a 2.000 páginas |
| Memoria Estándar | 32 |
| Modo de ahorro de tóner | Sí |
DIMENSIONES
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 40 x 39 x 31 cm |
|---|---|
| Peso de la unidad (kg.) | 11.11 |

