FUENTE DE PODER ASUS PRIME AP-750G WHITE, 80 PLUS GOLD, ATX 3.1 COMPATIBLE(COD 3369)
Número de Parte: 90YE00U1-B0AA00
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
| CARACTERÍSTICA | ESPECIFICACIÓN |
|---|---|
| Marca | ASUS |
| Serie | Prime |
| Modelo | AP-750G |
| Tipo | Fuente de poder ATX |
| Potencia total | 750 W |
| Certificación | 80 PLUS Gold |
| Eficiencia | Hasta 92% |
| Estándar ATX | ATX 3.1 |
| Compatibilidad PCIe | PCIe Gen 5.1 |
| PFC | PFC activo |
| Rango de entrada CA | 100–240 V AC |
| Salida +12 V | 62 A / hasta 744 W |
| Salida +3.3 V | 20 A |
| Salida +5 V | 20 A |
| Conector principal | 1 × 24/20 pines |
| Conectores CPU | 2 × 4+4 pines |
| Conector PCIe 16 pines | 1 × 16 pines |
| Conectores PCIe 8 pines | 3 |
| Conectores SATA | 5 |
| Conectores periféricos | 3 |
| Protección OPP | Sí, contra sobrepotencia |
| Protección OVP | Sí, contra sobretensión |
| Protección UVP | Sí, contra bajo voltaje |
| Protección SCP | Sí, contra cortocircuito |
| Protección OCP | Sí, contra sobrecorriente |
| Protección OTP | Sí, contra sobretemperatura |
| Tipo de ventilador | Doble rodamiento de bolas |
| Vida útil del rodamiento | Hasta 80,000 horas |
| Tecnología 0dB | No |
| MTBF | Más de 120,000 horas a 25 °C |
| Dimensiones | 150 × 150 × 86 mm |
| Peso | 1.466 kg |
| Aura Sync | No |
| Garantía | 8 años |

