EXTENSOR WIFI TP-LINK RE605X AX1800 2ANTENAS COD: 2413
Tipo de Entrega:
![]() |
Despacho a Domicilio |
![]() |
Retiro en Tienda |
| WIRELESS | |
|---|---|
| Working Modes | Range Extender, Access Point |
| CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
|---|---|
| Interface | 1 puerto Gigabit Ethernet |
| Botón | Botón WPS, botón de reinicio |
| Input Power | 100-240V~50/60Hz |
| Consumo de Energía | 10W |
| Dimensiones (W X D X H) | 2.9×1.8×4.9 in. (74.0×46×124.8 mm) |
| Antena | 2 antenas externas |
| CARACTERÍSTICAS INALÁMBRICAS | |
|---|---|
| Estándares Inalámbricos | IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz, IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz |
| Frecuencia | 2.4GHz y 5GHz |
| Tasa de Señal | 574 Mbps y 2.4GHz, 1201 Mbps y 5GHz |
| Working Modes | Range Extender/Access Point |
| Sensibilidad de Recepción | 5 GHz: 11ax HE80 MCS0: -87dBm, 11ax HE80 MCS11: -56dBm 11a 6Mbps: -93dBm, 11a 54Mbps: -75dBm 11ac HT20 MCS0: -92dBm, 11ac HT20 MCS8: -70dBm 11ac HT40 MCS0: -90dBm, 11ac HT40 MCS9: -66dBm 11ac HT80 MCS0: -87dBm, 11ac HT80 MCS9: -62dBm 2.4 GHz: 11ax HE40 MCS0: -93dBm, 11ax HE40 MCS11: -63dBm 11g 54Mbps: -77dBm, 11n HT20 MCS7: -75dBm 11n HT40 MCS7: -72dBm |
| Funciones Inalámbricas | Activar / desactivar radio inalámbrica, estadísticas inalámbricas |
| Seguridad Inalámbrica | Cifrados WEP, WPA / WPA2-PSK de 64/128 bits |
| Potencia de Transmisión | CE: 2.4 GHz ≤15dBm, 5 GHz ≤21dBm |
| Mesh Technology | OneMesh |

